Descripción
Monitor MSI Optix G241 23,6″ Gaming
Dale un gustazo a tu vista y ponte a trabajar con resolución Full HD (1920 x 1080). El monitor MSI Optix G241 ha llegado para quedarse, y es que sus 23.8 pulgadas te aseguran un espacio para que aproveches la función multitarea con hasta 2 ventanas abiertas. Comodidad al alcance de la mano.
Fluidez en estado puro
Mira las imágenes y vídeos que más te gustan con la fluidez de alto nivel que te garantiza la tecnología AMD FreeSync. Visualiza todo con detalle gracias a la nitidez que te da el panel LED IPS y llénate de detalles llamativos a través del contraste y el ajuste de sombras.
Doble de HDMI
Conecta tu ordenador y al monitor MSI Optix G241 haciendo uso de una de las 2 conexiones HDMI o bien con el puerto DP que también incorpora y a disfrutar de una pantalla de pura calidad.
Características:
Tipo de dispositivo | Monitor gaming |
Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
Tamaño pantalla (cm) | 60.5 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 23.6″ |
Tecnología de sincronización | FreeSync |
3D | No |
Equipo de imagen | |
---|---|
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 60.5 cm / 23.6 “ |
Calidad de imagen | Full-HD |
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución | Full-HD 1920 x 1080 Pixeles |
Formato de la pantalla | No disponible |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Ángulo de visión horizontal | 178 ° |
Ángulo de visión vertical | 178 ° |
Brillo | 250 cd/m² |
Numero de colores | 16.78 millones de colores |
Frecuencia | 144 Hz |
Frecuencia de fotogramas (velocidad de fotogramas nativa) | 144 Hz |
Tamaño de píxel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Contraste | 1000:1 |
Contraste dinámico | 100000000:1 |
Equipo | |
---|---|
Pantalla curva | No |
Pantalla táctil | No |
Altavoces integrados | No |
Altura Ajustable | No |
Angulo de inclinación | -5 – 20° |
Conexiones | 1x DP (1.2a) 2x HDMI (1.4b) |
Puerto USB | No |
Características generales | |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Color (por fabricante) | Negro |
Peso (según el fabricante) | 6 kg |
Peso | 6 kg |
Contenido | Monitor |
Manufacturer Part Number (MPN) | 9S6-3EA21T-001 |
Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | F |
Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Tamaño pantalla (cm) | 60.5 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 23.6 “ |