Descripción
Congelador LIEBHERR SIFND4556 INT.139X56
Congelador LIEBHERR SIFND4556 INT.139X56
Características:
Grupo de producto | Congelador integrable con NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803042877 |
Series | Prime |
Clase de eficiencia energética | D |
---|---|
Consumo energético en 24 horas | 0,474 kWh/24h |
Consumo energético anual | 173 kWh/a |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 35 dB |
Categoría de emisión de ruido aéreo | B |
Tensión | 220-240 V ~ |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Potencia nominal | 1,3 A 186 W |
Control | Pantalla TFT en color de 2,4“, pantalla Touch & Swipe |
---|---|
Mando | Touch & Swipe |
Número de zonas de temperatura | 1 |
Número de circuitos de frío regulables | 1 |
Indicación de la temperatura | Compartimento congelador |
SuperCool | — |
SuperFrost | Ajustable en el aparato y mediante la app |
Alarma de la puerta del congelador | Ajustable en el aparato y mediante la app |
BottleTimer | Ajustable mediante la app |
IceCubeTimer | — |
NightMode | — |
Bloqueo de pantalla | Ajustable en el aparato |
SmartDeviceBox | Reequipable |
Gama de temperatura compartimento congelador | -15 °C hasta -28 °C |
---|---|
Tecnología de frío | NoFrost |
Procedimiento de desescarche | automática |
Tiempo de conservación en caso de avería según GS * | 10 h |
Capacidad de congelación 24 h según GS * | 10 kg/24h |
Cajones en el compartimento congelador | 6 |
FrostSafe | Cajones cerrados por todos los lados con frontal transparente |
Sistema de extracción de los cajones del compartimento congelador | guías integradas en el cajón |
Iluminación interior, compartimento congelador | Iluminación LED |
VarioSpace | ? |
Fabricador de Hielo | No |
Iluminación del cajón IceMaker | — |
IceTower | — |
Cubitera | Cubitera con tapa |
Número de cubiteras | 1 |
Número de filtros de agua | 0 |
Número de acumuladores de frío | 2 |
Bandeja congeladora | 1 |
Número de estrellas | 4 |
Panel posterior seco | — |
---|---|
Material de la pared posterior | — |
Decoración del interior de la puerta | — |
Material de las repisas ajustables del compartimento congelador | Cristal |
Tipo de montaje | Integrable |
---|---|
Montaje de puerta | Puerta fija |
Peso máx. puerta módulo cocina | 21 |
Sentido de apertura de puerta | A la izquierda, intercambiable |
Cambio del sentido de apertura de la puerta | Lo puede hacer el usuario por su cuenta |
Ángulo de apertura de la puerta | 115° |
Junta de la puerta | Recambiable |
Patas regulables en la altura | 2 |
Carriles de nivelación | ? |
Número de carriles de nivelación | 2 |
Ventilación | Ventilación en el mueble |
Tipo de clavija | Euro |
Cable de conexión (longitud) | 2.200 mm |
Dimensiones | 139,5 / 55,9 / 54,6 cm |
---|---|
Medidas nicho altura/anchura/profundidad | 139,7 – 141,3 / 56 – 57 / 55,0 cm |
Altura / Anchura / Profundidad (con embalaje) | 1.454,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Peso (sin embalaje) | 53,8 kg |
Peso (con embalaje) | 56,6 kg |
Volumen total | 156 l |
Volumen de los compartimentos congeladores | 156 l |
Del cual compartimento congelador de cuatro estrellas | 156,2 l |
Los refrigeradores y congeladores de Liebherr son desde hace décadas sinónimo de calidad, fiabilidad y larga vida útil. Gracias al uso de tecnologías innovadoras y materiales de alta calidad, sus aparatos se caracterizan por ser especialmente confortables y energéticamente eficientes. Esto incluye tanto el uso doméstico como el uso profesional en comercios, artesanía, hostelería, industria o laboratorios.
Los frigoríficos, congeladores y combinaciones de frigorífico y congelador de uso doméstico se caracterizan por su diseño moderno, su eficiencia técnica y el confort de su uso.
Descubra el mundo de los frigoríficos Liebherr con características innovadoras, tecnologías pioneras y novedades interesantes. Como especialista en el campo de la refrigeración y la congelación, Liebherr lleva más de 60 años desarrollando soluciones avanzadas de refrigeración para hogares y aplicaciones comerciales. Sumérjase en el mundo de la frescura y experimente su visión de la refrigeración y la congelación.